Hier finden Sie eine Umrechnungstabelle für alle bei uns erhältlichen Ringgrößen.
Bei unseren Angeboten bezieht sich die Ringgröße immer auf den Innendurchmesser des Rings.
Innendurchmesser | = | Fingerumfang |
15,0 | = | ca. 47,0 |
15,5 | = | ca. 48,5 |
16,0 | = | ca. 50,5 |
16,5 | = | ca. 52,0 |
17,0 | = | ca. 53,5 |
17,5 | = | ca. 55,0 |
18,0 | = | ca. 56,5 |
18,5 | = | ca. 58,0 |
19,0 | = | ca. 59,5 |
19,5 | = | ca. 61,0 |
20,0 | = | ca. 63,0 |
20,5 | = | ca. 64,5 |
21,0 | = | ca. 66,0 |
21,5 | = | ca. 67,5 |
Hinweis: der Ring kann innerhalb einer Größe etwas schwanken, so gibt es z.B. kleinere 18er und größere 18er Ringe.